Productdetails:
|
Beschrijving van goederen: | doctorandus in de letteren φ160/φ620×800 4-HALLO het Omkeren Koudwalserij met Diktemaat | Diktetolerantie: | ±0.02MM |
---|---|---|---|
Lopende snelheid: | 150 m/min | Inputdikte: 3mm: | 3mm |
Outputdikte: | ≥1mm | Kleur: | Als onze norm of orde door gebruiker |
Voltage: | 380V 50Hz 3phases of orde door de gebruiker | Kwaliteitswaarborg: | Één Jaar na het verschepen |
Hoog licht: | 150m/min het omkeren van Koudwalserij,De Maat Koudwalserij van de röntgenstraaldikte,Het omkeren Koudwalserij 380V |
4-HALLO het Omkeren Koudwalserij met Diktemaat met de maat van de Röntgenstraaldikte.
1. Beschrijving van goederen:
De vier-hoge walserij bestaat uit vier rollen, twee waarvan rollen werken (kleine diameter) en andere twee steunen rollen (grotere diameter). De alle vier rollen worden geschikt hierboven elkaar in een vertikaal vlak.
2. Inleiding:
wegens verschillende aantallen rollen, is de koudwalserij van de metaalrol verdeeld in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo, en 12 hallo AGC.
De zes-hoge koudwalserij is geschikter voor koolstofstaal, roestvrij staal en het speciale staalrol rollen; zelfs is het staal met grote breedte en kleine gebeëindigde dikte ook beschikbaar.
3. Kenmerken:
1. Dit soort koudwalserij wordt gecontroleerd door PLC.
2. Het heeft HEM touch screen op hoofdcontroleconsole die met defectalarm het plaatsen uitgerust is.
3. Dit materiaal keurt al digitale gelijkstroom-macht goed.
4. De het werkrollen hebben de plus-minus rol-buigende controle.
5. Deze middenrollen, middenrollen en reserverollenverandering snel.
6. Het omkeerbare rollen op deze koudwalserij heeft de eigenschap van hoge precison.
4. Technische Parameters:
Type | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Inputdikte (mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Gebeëindigde dikte (mm) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Rol (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Aandrijving | Het werkrol | Het werkrol | Het werkrol | Het werkrol | ||||
Rolling kracht (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Druk neer | motor | hydraulisch | motor | hydraulisch | motor | hydraulisch | motor | hydraulisch |
Rolling snelheid (m/s) | 3.5 | 4-6.5 | 3.5 | 4-8 | 3.5 | 4-5 | 3.5 | 4-5 |
Rolling materiaal | Normaal koolstofstaal | Normaal koolstofstaal | Roestvrij staal of koolstofstaal | Roestvrij staal |
5.Reference foto's
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989