Productdetails:
|
Product: | koudwalserij | Materiaal: | koolstofstaal |
---|---|---|---|
Inputdikte: | 2.5mm | Inputbreedte: | 700mm |
Max. rolgewicht: | 10000kg | Outputdikte: | ≥0.3 mm |
Outputbreedte: | 700mm | Binnendiameter van rol: | Ф510 mm |
Hoog licht: | Ce 4hi die Koudwalserij omkeren,180m/Min Reversing Cold Rolling Mill,Koolstofstaal die Koudwalserij omkeren |
Rolling Snelheids180m/Min Carbon Steel Ce 4hi Koudwalserij
1. Productomschrijving
Het koude rollen is een proces waardoor het metaal door rollen bij temperaturen onder zijn herkristallisatietemperaturen wordt overgegaan. Het metaal wordt samengeperst en gedrukt, verhogend de opbrengststerkte en de hardheid van het metaal. Het koude rollen van metaalstrook is een speciaal segment binnen de metaalbewerkende industrie.
2. Hoofdfunctie
4-HALLO het Omkeren φ160/φ620×800 wordt de Koudwalserij gebruikt voor het omkeerbare rollen van hoge precisie en goed prestaties duidelijk koolstofstaal, gedreven door reserverol, met het rollen van spanning: T≤65 KN en max. het rollen snelheid: v≤180 m/min.
.
3. Processtroom: (voor verwijzing)
4. Materiaalsamenstelling:
4.1 mechanisch materiaal:
Nr. | Beschrijving | Eenheid | Qty. |
1 | Vier-hoog hoofd walserij | reeks | 1 |
2 | Elektrisch screwdownapparaat | reeks | 2 |
3 | Hydraulisch in evenwicht brengend apparaat | reeks | 1 |
4 | Universele schacht | PCs | 2 |
5 | Universele schachtsteun | reeks | 1 |
6 | Het veranderende rek van de het werkrol | reeks | 1 |
7 | Hydraulisch rol veranderend apparaat van reserverol | reeks | 1 |
8 | Reserverol veranderend rek | reeks | 1 |
9 | Het voor/achterplatform van het molenproces | reeks | 2 |
10 | Hydraulische uitbreiding recoiler | reeks | 2 |
11 | De auto van de lossingsrol | reeks | 2 |
12 | Stichtingsbout | reeks | 1 |
4.2 elektrische motor, elektrocontrole:
Nr. | Beschrijving | Eenheid | Qty. |
1 | Hoofdmotor | reeks | 1 |
2 | Recoilermotor | reeks | 2 |
3 | Screwdownmotor | reeks | 2 |
4 | Elektrocontrole | reeks | 1 |
4.3 vloeibaar materiaal:
Nr. | Beschrijving | Eenheid | Qty. |
1 | Algemeen hydraulisch systeem (met inbegrip van kleptribune) | reeks | 1 |
2 | Rol die hydraulische post buigen (met inbegrip van kleptribune) | reeks | 1 |
3 | De dunne post van de oliesmering | reeks | 1 |
4 | Olie en gassmeringssysteem | reeks | 1 |
5 | Het systeem van de processmering | reeks | 1 |
5. Technische Parameters (opties):
ModelNo. Technische Parameters |
650 | 750 | 850 |
Materiaal | Koolstofstaal & laag legeringsstaal | Koolstofstaal & laag legeringsstaal | Koolstofstaal & laag legeringsstaal |
Materiële Dikte (mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Materiële Breedte (mm) | 400-500 | 500-650 | 600-750 |
Outputdikte (mm) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 |
Rolling Kracht (KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Reserverolgrootte (mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
Middenrolgrootte (mm) | / | / | Φ300/Φ280×820 |
De Grootte van de het werkrol (mm) | Φ185/Φ165×650 | Φ205/Φ190×750 | Φ230/Φ205×850 |
Aandrijvingswijze | Door het werkrol | Door het werkrol | Door het werkrol |
Hoofdmotor | Gelijkstroom-motor | Gelijkstroom-motor | Gelijkstroom-motor |
Reductiemiddel | Gecombineerde versnellingsbak | Gecombineerde versnellingsbak | Gecombineerde versnellingsbak |
Uncoiler (facultatieve grootte) | Φ508/Φ610×650 | Φ508/Φ610×750 | Φ610×850 |
Recoiler (facultatieve grootte) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
Rolling Snelheid (m/min.) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
Uncoilerspanning (KN) | 30 | 35 | 45 |
Recoilerspanning (KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
Screwdownmethode | Mechanische/Hydraulische AGC | Mechanische/Hydraulische AGC | Mechanische/Hydraulische AGC |
Nota: De bovengenoemde parameters zijn slechts voor verwijzing, zou het volgens de eisen van de klant kunnen worden vervaardigd.
6. Verpakking
De machine zal binnen container door staaldraad worden bevestigd en de speciale HUISDIERENriem, zal om alle delen ervoor te zorgen zich tijdens vervoer bewegen en zal geen soorten schade van machine en container vermijden.
7. Garantietermijn: 12 maanden (exclusief gemakkelijk-gebroken delen)
8. Onze dienst en eigenschappen:
8.1 ontwerp: Wij hebben een gerijpt technisch team met rijke te ontwikkelen ervaring zich en deisng de machines volgens de vraag en de eisen van de klant.
8.2 dit is zeer perfect en een duurzaam materieel. Wij hebben meer dan 10 jaar ervaringen.
8.3 dit soort machine heeft de beste kwaliteit en de beste prijs. Het heeft nauwkeurige meting en het gemakkelijke werken.
8.4 wij verlenen technische ondersteuning (allebei vóór, tijdens en na verkoop), productie, installatie, het opdragen en de onderhoudsdienst aan alle klanten.
8.5 ons product is uitgevoerd naar vele gebieden en gewonnen hoge reputatie wegens de hoogte - kwaliteit en redelijke prijs.
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989