|
Productdetails:
|
Grondstof: | Het hete rollen of het koude rollen staal | Treksterkte: | σb≤600Mpa |
---|---|---|---|
Strekgrens: | σs≤315MPa | Rolbreedte: | 75~300mm |
Rol buitendiameter: | Max. Φ1600mm | Rol binnendiameter: | Φ508mm |
Rolgewicht:: | Max.3.5T | Materiële dikte: | 0.7~3.0mm voor Ronde pijpen/≤2.5mm voor Vierkant & rechthoekpijpen |
Hoog licht: | 0.7mm gelaste pijpmolen,de dubbele molen van de hoofden decoiler gelaste pijp,hfw gelaste pijpmolen |
De rechte naad voor hoge frequentie laste hete of koudzaag van de pijp de Horizontale Spiraalvormige Accumulator
1. Beschrijving van goederen:
MA114 de dubbele Rechte naad van Hoofdendecoiler voor Horizontale Spiraalvormige de Accumulator hete of koudzaag van de hoge frequentie gelaste pijp.
2. Specificatie:
Deze molen met hoge frekwentie van de lassenpijp is gespecialiseerd materiaal om hoge frequentie te veroorzaken de rechte naad pijpen voor structurele pijp en industriële pijp met Φ25mm~Φ101mm en muurdikte van 0.7~3.0mm laste. Door optimaliseringsontwerp, beste materialenkeus, en nauwkeurig vervaardiging en broodjes, kan de gehele lijn bereikte hoge precisie en hoge snelheid zijn. Binnen geschikte waaier van pijpdiameter en muurdikte, kan de snelheid van de pijpproductie worden aangepast.
3. Technische parameter:
ModelNo. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Buitendiameter | Φ40~114 MM. | Φ50~130 MM. | Φ76~165 MM. | Φ89~219 MM. |
Muurdikte | 1.2~4.0 mm | 2.0~5.0 mm | 2.0~6.0 mm | 3.0~6.0 mm |
Productiesnelheid | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Drijfmotormacht | 132 Kw*2-reeksen | 160 +200 KW | 200 Kw*2-reeksen | 200 Kw*3-reeksen |
HF-lassersmacht | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 500 kW |
4. Het werk Stroom
Material→feeding→un-coiler→shear hangen en de frequentie welding→scraper→cooling →sizing→straightener→computer controle van uiteinde de welder→horizontal spiraalvormige accumulator→forming→high saw→ maken lijst op.
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989