|
Productdetails:
|
Beschrijving van goederen: | roestvrij staal koudwalserij | doctorandus in de letteren Φ320 × 600 Staal koudwalserij met de op zwaar werk berekende hydraulische: | ≤10 |
---|---|---|---|
Outputdikte (mm): | ≥0.4 | Strook (mm): | 450 |
Rolling druk (t): | 150 | Rolling snelheid (m/min): | 13-15 |
kleur: | Als onze norm of orde door gebruiker | Voltage: | 380V 50Hz 3phases of orde door de gebruiker |
Hoog licht: | 2hi staal Koudwalserij,roestvrij staal koudwalserij,ISO 2 hoge koudwalserij |
1. Beschrijving van goederen:
doctorandus in de letteren Φ320 × 600 Staal koudwalserij met op zwaar werk berekende hydraulische de uitbreidingscilinder die van het verminderingstoestel wordt uitgerust voor Coiler
2. Inleiding:
2-hallo koudwalserij, één van de koudwalserij van de metaalrol, wordt gemaakt van goede kwaliteits grondstof. Tegelijkertijd, bevorderen wij met het recentste technologische materiaal wanneer het veroorzaken van dit het koude rollen miljoen. wegens verschillende aantallen rollen, is de koudwalserij van de metaalrol verdeeld in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo, en 12 hallo AGC.
3. Rolling Voorwaarden:
Materiaal: koolstofstaal
Inputbreedte: ≤150mm, dikte: 2.75mm
Outputbreedte: ≤150mm, thickness≥: 0.8mm
Rolling kracht: p=60t
Rolling snelheid: v≤13m/min
4. Technische Parameters van 2-hallo Koudwalserij:
Type | Φ120 × 160 | Φ150 × 220 | Φ175 × 400 | Φ250 × 500 | Φ320 × 600 | Φ400 × 800 | Φ500 × 1000 |
Inputdikte (mm) | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Outputdikte (mm) | 0,15 | ≥0.35 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥0.6 |
Strook (mm) | 10-100 | ≤150 | 300 | 370 | 450 | ≤600 | 800 |
Rolling druk (t) | 65 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 | 260 |
Rolling snelheid (m/min) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13-15 | 13-15 | 15-25 |
Hoofdmotor (kW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 155 | 160 |
Druk motor (kW) neer | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 |
Druk snelheid (mm/s) neer | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
Snelheidsreductiemiddel | JZQ550 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ1000 | JZQ115 | JZQ130 |
Gewicht (t) | 4.8 | 5.8 | 7 | 12.8 | 19 | 40 | 50 |
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989