|
Productdetails:
|
Grondstof: | Het hete rollen of het koude rollen staal | Materiële dikte: | 0.8~2.5mm voor Ronde pijpen |
---|---|---|---|
Ronde pijpgrootte: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | vierkante pijpgrootte: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
De grootte van de rechthoekpijp: | 25x50x2mm | Het veroorzaken van Lengte: | 4~10m |
Het veroorzaken van snelheid: | 30~80m/min | Voltage: | 380V 50Hz 3phases |
Hoog licht: | 219mm Molen van de Hoge Frequentie de Gelaste Pijp,8.0mm Molen van de Hoge Frequentie de Gelaste Pijp,219mm ronde buismolen |
1. Beschrijving van goederen:
Doctorandus in de letteren-Φ219 Molen van de Hoge Frequentie de Gelaste Pijp voor het maken om vierkante en rechthoekige pijpen
2. Specificatie:
ModelNo. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Buitendiameter | Φ40~114 MM. | Φ50~130 MM. | Φ76~165 MM. | Φ89~219 MM. |
Muurdikte | 1.2~4.0 mm | 2.0~5.0 mm | 2.0~6.0 mm | 3.0~6.0 mm |
Productiesnelheid | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Drijfmotormacht | 132 Kw*2-reeksen | 160 +200 KW | 200 Kw*2-reeksen | 200 Kw*3-reeksen |
HF-lassersmacht | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 500 kW |
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989