|
Productdetails:
|
Grondstof: | Het hete rollen of het koude rollen staal | Rolbreedte: | 60~160mm |
---|---|---|---|
Rol Buitendiameter: | Max. Φ1600mm | Rol binnendiameter: | Φ508mm |
Rolgewicht: | Max.2.5T | Materiële dikte: | 0.8~2.5mm voor Ronde pijpen |
Ronde pijpgrootte: | Φ20mm~Φ50mm * 0.8mm~2.5mm | vierkante pijpgrootte: | 16×16x1.5mm, 20x20x1.8mm, 25x25x2mm, 30x30x2mm, 40x40x2mm |
De grootte van de rechthoekpijp: | 25x50x2mm | Het veroorzaken van Lengte: | 4~10m |
Het veroorzaken van snelheid: | 30~80m/min | ||
Hoog licht: | 50mm Molen van de Hoge Frequentie de Gelaste Pijp,400KW Molen van de hoge Frequentie de Gelaste Pijp,De molenlijn van de hoge frequentiepijp |
1.Description van goederen:
Doctorandus in de letteren-Φ50 Molen van de Hoge Frequentie de Gelaste Pijp voor allerlei pijpen die één lassenlijn met stabiel het werk snelheid deburring
2.Specification:
3.Technical parameter:
ModelNo. | MA114 | MA125 | MA165 | MA219 |
Buitendiameter | Φ40~114 MM. | Φ50~130 MM. | Φ76~165 MM. | Φ89~219 MM. |
Muurdikte | 1.2~4.0 mm | 2.0~5.0 mm | 2.0~6.0 mm | 3.0~6.0 mm |
Productiesnelheid | 0~70 m/min. | 0~60 m/min. | 0~50 m/min. | 0~50 m/min. |
Drijfmotormacht | 132 Kw*2-reeksen | 160 +200 KW | 200 Kw*2-reeksen | 200 Kw*3-reeksen |
HF-lassersmacht | 300 kW | 400 kW | 500 kW | 500 kW |
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989