|
Productdetails:
|
Productnaam: | Metaalrol Koude Rolling molen-Twee tribunes met hoger en stabiel snelheid | Materiaal van rollen: | Cr gegalvaniseerde staalplaat, koolstofstaal en enz. |
---|---|---|---|
Strookdikte: | 0.3~3mm | Strookbreedte: | 300~1600mm |
Max.coil gewicht:: | 15000Kg | Voltage:: | 380V 50Hz 3phases |
Kwaliteitswaarborg: | één jaar | kleur: | Als onze norm of orde door gebruiker |
Markeren: | 0.151.2mm metaal koudwalserij,3.5m/s metaal koudwalserij,De molen van twee Tribunescrm |
1. Beschrijving van goederen:
Metaalrol Koude Rolling molen-Twee tribunes met hoger en stabiel snelheid
2. Inleiding:
Van planning, techniek, implementatie en modernisering van uw producten, Jingye-kan het Bedrijf uw aangewezen leverancier en fabrikant voor metaal koudwalserijen zijn.
wegens verschillende aantallen rollen, is de koudwalserij van de metaalrol verdeeld in 2 hallo, 4 hallo, 6 hallo, en 12 hallo AGC. De metaal koudwalserijen wordt in werking gesteld door PLCs (programmeerbaar logicacontrolemechanisme) gebruikend recentste technologie en digitale aandrijving. Zo kan een hoge graad van automatisering worden bereikt.
3. Eigenschappen:
1. Zelfs als onze koudwalserij zeer dunne maten rolt, kunnen deze koudwalserijen van de metaalrol van Jingye-Bedrijf uitstekende prestaties ook aanbieden.
2. Wij voorzien onze cliënten van rendabele oplossing voor het ontwerpen, ontwikkeling en het opdragen van de molens.
3. Onze koudwalserijen zijn beschikbaar met koelmiddel, filtraties en andere toebehoren.
4. Hoofd technische parameter:
Type | Φ150/Φ175/Φ460×450 | Φ150/Φ175/Φ500×500 | Φ165/Φ200/Φ630×650 | Φ165/Φ250/Φ680×800 | ||||
Inputdikte (mm) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | ||||
Gebeëindigde dikte (mm) | 0.15-1.2 | 0.15-1.5 | 0.18-2.0 | 0.2-2.0 | ||||
Rol (mm) | 250-350 | 300-400 | 400-500 | 550-700 | ||||
Aandrijving | Het werkrol | Het werkrol | Het werkrol | Het werkrol | ||||
Rolling kracht (KN) | 2800 | 3500 | 5000 | 5500 | ||||
Druk neer | motor | hydraulisch | motor | hydraulisch | motor | hydraulisch | motor | hydraulisch |
Rolling snelheid (m/s) | 3.5 | 4-6.5 | 3.5 | 4-8 | 3.5 | 4-5 | 3.5 | 4-5 |
Rolling materiaal | Normaal koolstofstaal | Normaal koolstofstaal | Roestvrij staal of koolstofstaal | Roestvrij staal |
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989