Productdetails:
|
Beschrijving: | Rol die Lijn scheuren | Materiaal van rollen: | HRC, CRC, GI, PPGI, ST37, ST52 ..... |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V 50Hz 3phases of orde door de gebruiker | Kwaliteitswaarborg: | Één Jaar na het verschepen. |
Machinekleur: | Het is orde door de gebruiker of door onze norm | Verpakking: | De machine zal binnen container door staaldraad (de Uitvoer standaard overzees pakket) worden bevest |
Na de dienst: | Avalible op om het even welke lokale werktijd van China | ||
Markeren: | GI Staalrol die Machine scheuren,PPGI-staalrol die machine scheuren,80m/min hoge snelheid die lijn scheuren |
1. Beschrijving:
De staalrol die Lijn scheuren met stabiel verzendt of kan door gebruiker worden bevolen
2. Inleiding:
De staalrol die lijn scheuren is geschikt voor de dikte van de rolstrook (0.2~1) mm, (0.3-2) mm, (0.3-3) mm en (0.4-4) mm; terwijl de strookbreedte veranderlijk is: 600mm. 1000mm, 1250mm, 1600mm, 1800mm etc.
3. Technische Parameters voor MA- (0.4~4) ×1600mm die Lijn scheuren:
4. Specificaties:
Model | Dikte | Rolgewicht | Gebeëindigde spleet | Max Slitting-snelheid | |
Doctorandus in de letteren-1 x 600 | 0.21mm | 100600mm | Maximum 8T | Min. 20mm | 50m/min |
Doctorandus in de letteren-2 x 1300 | 0.32mm | 3001300mm | Maximum 15T | Min. 25mm | 80m/min |
Doctorandus in de letteren-3 x 1600 | 0.33mm | 5001600mm | Maximum 20T | Min 25mm | 100m/min |
Doctorandus in de letteren-4 x 1600 | 0.44mm | 5001600mm | Maximum 30T | Min 30mm | 80m/min |
Nota: De gegevens in de vorm enkel als verwijzing volgens algemene waaiers, ontwerpen wij en maken altijd elke lijn volgens elke klant-specifieke eisen, zodat kan elke klant zijn eigen put lijn van ons kopen. |
Contactpersoon: Ms. Sunnia Sun
Tel.: 86-15358060625
Fax: 86-510-85880989